닫기

교육비신고금액안내

[「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비를 게시합니다.]

종로학원 교습비※ 2025년 6월 15일

교습 과정 교습과목 총교습 시간(분) 정원 (반당) 교습비 (원) 징수단위
컴퓨터 (정보 처리, 통신 기기, 인터넷, 소프트웨어) IT통합기초 960 30 300,000
C언어 1,920 30 450,000
C++ 2,880 30 450,000
C++(주말) 2,400 30 450,000
자료구조 1,920 30 450,000
JAVA1 1,920 30 450,000
JSP 2,880 30 600,000
JSP(주말) 2,400 30 600,000
Spring framework 2,880 30 700,000
Spring framework(주말) 2,400 30 700,000
안드로이드 3,840 30 700,000
안드로이드(주말) 3,600 30 700,000
리눅스1 2,880 30 550,000
리눅스1(주말) 2,400 30 550,000
리눅스2 2,880 30 700,000
리눅스2(주말) 2,400 30 700,000
네트워크 기초(CCNA) 2,880 30 550,000
네트워크 기초(CCNA)(주말) 2,400 30 550,000
넷보안 2,400 30 800,000
시스템보안 2,400 30 800,000
리버스엔지니어링 2,400 30 800,000
웹보안 2,400 30 800,000
R프로그래밍 2,880 30 700,000
R프로그래밍(주말) 2,400 30 700,000
Python 1 1,920 30 450,000
Python 2 1,920 30 450,000
처음 만나는 Python 3,840 30 900,000
AI 기반 문서 자동화 및 퍼스널 브랜딩 콘텐츠 제작 720 30 300,000
알고리즘 2,880 30 450,000
알고리즘(주말) 2,400 30 450,000
업무자동화 2,400 30 600,000
인공지능 기초 1,080 30 300,000
데이터분석 2,400 30 700,000
머신러닝 2,400 30 700,000
JAVA2 1,920 30 450,000
Spring Boot 2,880 30 700,000
Spring Boot(주말) 2,400 30 700,000
클라우드 기초 2,880 30 600,000
클라우드 기초(주말) 2,400 30 600,000
HTML/CSS 2,880 30 450,000
HTML/CSS(주말) 2,400 30 450,000
JavaScript 2,880 30 450,000
JavaScript(주말) 2,400 30 450,000
반응형 웹 퍼블리셔 포트폴리오  2,880 30 550,000
반응형 웹 퍼블리셔 포트폴리오(주말) 2,400 30 550,000
Oracle(WDP) 3,600 30 1,000,000
정보처리기능사 필기 대비반 2,400 30 350,000
정보처리기능사 실기 대비반 2,400 30 400,000
정보처리기사 필기 대비반 3,000 30 400,000
정보처리기사 실기 대비반 3,000 30 450,000
JAVA Web프로젝트단기 7,200 30 1,500,000
AWS Technical Essentials 420 30 400,000
Architecting on AWS 1,260 30 1,200,000
Developing on AWS 1,260 30 1,200,000
[K-디지털] 핀테크 서비스를 위한 풀스택 개발자 양성 과정 57,600 30 9,173,736
[K-디지털] AI와 블록체인 기반 핀테크 서비스 개발자 양성  60,000 25 9,493,000
[K-디지털] 하이브리드 클라우드 자동화 서비스 설계 및 구현과정 63,840 25 10,100,552
[K-디지털] 생성형 AI 기반 서비스 개발자 양성 54,000 25 8,543,700
[K-디지털] 퍼블릭 클라우드 기반 DevSecOps 융합 인재 양성 과정 57,600 30 9,097,920
컴퓨터활용능력 1급대비반 2,400 30 350,000
CAD1 1,920 30 400,000
CAD2 1,920 30 400,000
3DMAX1 1,920 30 400,000
포트폴리오 2,880 30 600,000
스케치업1 1,920 30 400,000
스케치업2 1,920 30 400,000
스케치업3 1,920 30 400,000
일러스트 1,920 30 400,000
포토샵 1,920 30 400,000
디 자 인 제도1 1,920 30 400,000
제도2 1,920 30 400,000
제도3 1,920 30 400,000
제도4 1,920 30 400,000
스케치 1,920 30 400,000
 성인 고시 취업컨설팅(2:1) 120 2 280,000
취업컨설팅(3:1) 120 3 240,000
취업특강 120 20 50,000
2시간 집중 취업컨설팅(1:1) 120 1 380,000
3시간 집중 취업컨설팅(1:1) 180 1 550,000
4시간 집중 취업컨설팅(1:1) 240 1 740,000
6시간 집중 취업컨설팅(1:1) 360 1 1,000,000
8시간 집중 취업컨설팅(1:1) 480 1 1,380,000
1시간 집중 취업 컨설팅(1:1) 60 1 190,000
9시간 집중 취업 컨설팅(1:1) 540 1 1,550,000
NCS 필기 대비반-1 3,600 35 1,000,000
NCS 필기 대비반-2 3,600 35 1,000,000
NCS 필기 대비반-3 3,600 35 1,000,000
NCS 3개월 완성반 10,800 30 3,000,000
커리어 에센셜 300 1 1,250,000
커리어 업 300 1 1,250,000
커리어 체인지 300 1 1,250,000
커리어 업 Pro 600 1 2,500,000
커리어 체인지 Pro 600 1 2,500,000
커리어 All-In-One 900 1 3,750,000

기타경비

모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 차량비 총액
-
「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.

2025년 6월 15일

설립 · 운영자 : (주)KG에듀원
빠른 상담 예약

직접 방문하시면 효과적인 공부방법을 체계적으로 상담해 드립니다.

이름
성별     
연락처   -    -  
상담일시 달력  
이메일 @
궁금한 점